12月31日の紅白歌合戦は大注目。
毎年様々な人気歌手が出場する紅白歌合戦ですが、過去の視聴率は一体どのようなものになっているのでしょうか!?
今回は歴代の紅白歌合戦の視聴率を振り返っていきます。
紅白歌合戦の歴代視聴率
紅白歌合戦の歴代視聴率は以下の通りです。
年 | 1部 | 2部 |
2017年 | 35.8% | 39.4% |
2016年 | 35.1% | 40.2% |
2015年 | 34.8% | 39.2% |
2014年 | 35.1% | 42.2% |
2013年 | 36.9% | 44.5% |
2012年 | 33.2% | 42.5% |
2011年 | 35.2% | 41.6% |
2010年 | 35.7% | 41.7% |
2009年 | 37.1% | 40.8% |
2008年 | 35.7% | 42.1% |
2007年 | 32.8% | 39.5% |
2006年 | 30.6% | 39.8% |
2005年 | 35.4% | 42.9% |
2004年 | 30.8% | 39.3% |
2003年 | 35.5% | 45.9% |
2002年 | 37.1% | 47.3% |
2001年 | 38.1% | 48.5% |
2000年 | 39.2% | 48.4% |
1999年 | 45.8% | 50.8% |
1998年 | 45.4% | 57.2% |
1997年 | 40.2% | 50.7% |
1996年 | 41.6% | 53.9% |
1995年 | 44.9% | 50.4% |
1994年 | 40.1% | 51.5% |
1993年 | 42.4% | 50.1% |
1992年 | 40.2% | 55.2% |
1991年 | 34.9% | 51.5% |
1990年 | 30.6% | 51.5% |
1989年 | 38.5% | 47.0% |
1988年 | 53.9% | この年まで1部制 |
1987年 | 55.2% | |
1986年 | 59.4% | |
1985年 | 66.0% | |
1984年 | 78.1% | |
1983年 | 74.2% | |
1982年 | 69.9% | |
1981年 | 74.9% | |
1980年 | 71.1% | |
1979年 | 77.0% |
1978年 | 72.2% | |
1977年 | 77.0% | |
1976年 | 74.6% | |
1975年 | 72.0% | |
1974年 | 74.8% | |
1973年 | 75.8% | |
1972年 | 80.6% | |
1971年 | 78.1% | |
1970年 | 77.0% | |
1969年 | 69.7% |
1968年 | 76.9% | |
1967年 | 76.7% | |
1966年 | 74.0% | |
1965年 | 78.1% | |
1964年 | 72.0% | |
1963年 | 81.4% | |
1962年 | 80.4% | |
1961年 | 視聴率測定なし | |
1960年 | 視聴率測定なし | |
1959年 | 視聴率測定なし |
1984年までは視聴率70%台を記録することが多かったですが、その後2年で視聴率50%台に降下。
1990年代はおおむね50%台を前半を維持し続けたものの、2000年代からは40%前後が多くなってきています。
現在は40%前後で視聴率が推移しています。
2015年以降の紅白歌合戦歌手別視聴率トップ10
ここ最近の歌手別視聴率は一体どうなっているのでしょうか?
2015年以降の歌手別視聴率をまとめました。
2018年
順位 | 歌手名 | 視聴率 |
1位 | サザンオールスターズ | 45.3% |
2位 | 米津玄師 | 44.6% |
3位 | 松任谷由実 | 43.7% |
4位 | 星野源 | 43.4% |
5位 | 嵐 | 42.9% |
6位 | TWICE | 42.7% |
7位 | 西野カナ | 42.6% |
8位 | 松田聖子 | 42.6% |
9位 | AKB48 | 42.4% |
10位 | 三山ひろし | 42.3% |
2017年
順位 | 歌手名 | 視聴率 |
1位 | 安室奈美恵 | 48.4% |
2位 | ゆず | 46.4% |
3位 | 桑田佳祐 | 45.8% |
4位 | 石川さゆり | 45.3% |
5位 | 氷川きよし | 43.3% |
6位 | 嵐 | 42.4% |
7位 | 高橋真梨子 | 42.2% |
8位 | エレファントカシマシ | 41.3% |
9位 | AKB48 | 41.2% |
10位 | X JAPAN | 40.4% |
2016年
順位 | 歌手名 | 視聴率 |
1位 | 嵐 | 43.7% |
2位 | 星野源 | 42.9% |
3位 | X JAPAN | 42.2% |
4位 | KinKi Kids | 41.9% |
5位 | 松田聖子 RADIOFISH | 41.7% |
6位 | 宇多田ヒカル | 41.6% |
7位 | Perfume | 41.4% |
8位 | 桐谷健太 | 41.3% |
9位 | TOKIO | 41.0% |
10位 | 石川さゆり | 40.9% |
2015年
順位 | 歌手名 | 視聴率 |
1位 | AKB48 EXILE | 43.4% |
2位 | 松田聖子 近藤真彦 | 42.2% |
3位 | 高橋真梨子 | 42.0% |
4位 | 今井美樹 嵐 | 41.7% |
5位 | SMAP 美輪明宏 ゴールデンボンバー | 41.2% |
6位 | レベッカ | 41.0% |
7位 | Superfly | 40.7% |
8位 | X JAPAN | 40.5% |
9位 | TOKIO | 40.4% |
10位 | いきものがかり | 40.0% |
まとめ:紅白歌合戦の視聴率一覧
紅白歌合戦の視聴率について今回はまとめました。
歴代最高視聴率は1963年の81.6%となっています。
紅白歌合戦の視聴率は下がり気味とは言っても、他の番組を凌駕するほど高く、国民的な番組であることには変わりありません。
今後の紅白歌合戦はどんな視聴率を記録するのでしょうか!?
毎年大晦日は紅白歌合戦に注目です。
コメントを残す